FR-A740-3.7K-CHT
■FR-A700型号列表及外形尺寸图
1.电磁干扰对三菱变频器的影响 在现代工业控制系统中,多采用微机或者PLC 控制技术,在系统设计或者改造过程中,一定要注意三菱变频器对微机控制板的干扰问题。三菱变频器受外界干扰来源如图1 所示,由于用户自己设计的微机控制板一般工艺水平差,不符合EMC标准,在采用三菱变频器后,产生的传导和辐射干扰,往往导致控制系统工作异常,因此需要采取下述必要措施。
型号/规格 | W(宽) | H(高) | D(长) | 大约总量(kg) |
FR-A740-0.4K-CHT | 150 | 260 | 140 | 3.8 |
FR-A740-0.75K-CHT | 150 | 260 | 140 | 3.8 |
FR-A740-1.5K-CHT | 150 | 260 | 140 | 3.8 |
FR-A740-2.2K-CHT | 150 | 260 | 140 | 3.8 |
FR-A740-3.7K-CHT | 150 | 260 | 140 | 3.8 |
FR-A740-5.5K-CHT | 220 | 260 | 170 | 7.1 |
FR-A740-7.5K-CHT | 220 | 260 | 170 | 7.1 |
FR-A740-11K-CHT | 220 | 300 | 190 | 7.5 |
FR-A740-15K-CHT | 220 | 300 | 190 | 7.5 |
FR-A740-18.5K-CHT | 250 | 400 | 190 | 13 |
FR-A740-22K-CHT | 250 | 400 | 190 | 13 |
FR-A740-30K-CHT | 325 | 550 | 195 | 23 |
FR-A740-37K-CHT | 435 | 550 | 250 | 35 |
FR-A740-45K-CHT | 435 | 550 | 250 | 35 |
FR-A740-55K-CHT | 435 | 550 | 250 | 37 |
FR-A740-75K-CHT | 465 | 620 | 300 | 50 |
FR-A740-90K-CHT | 465 | 620 | 300 | 57 |
FR-A740-110K-CHT | 465 | 740 | 360 | 72 |
FR-A740-132K-CHT | 465 | 740 | 360 | 72 |
FR-A740-160K-CHT | 498 | 1010 | 380 | 110 |
FR-A740-185K-CHT | 498 | 1010 | 380 | 110 |
FR-A740-220K-CHT | 680 | 1010 | 380 | 175 |
FR-A740-250K-CHT | 680 | 1010 | 380 | 175 |
FR-A740-280K-CHT | 680 | 1010 | 380 | 175 |
FR-A740-315K-CHT | 790 | 1330 | 440 | 260 |
FR-A740-355K-CHT | 790 | 1330 | 440 | 260 |
FR-A740-400K-CHT | 995 | 1580 | 440 | 370 |
FR-A740-450K-CHT | 995 | 1580 | 440 | 370 |
FR-A740-500K-CHT | 995 | 1580 | 440 | 370 |
三菱变频器A700产品适用于各类对负载要求较高的设备,如起重机、电梯、印包、印染、材料卷取及其它通用场合。
■高水准的驱动性能
●具有*的无传感器矢量控制模式,在不需要采用编码器的情况下可以使各式各样的机械设备在超低速区域高精度的运转。
●带转矩控制模式,并且在速度控制模式下可以使用转矩限制功能。
●具有矢量控制功能(带编码器),变频器可以实现位置控制和快响应、高精度的速度控制(零速控制、伺服锁定等)及转矩控制。